湖南农业大学 |
简章
湖南农业大学成人高考招生简章
湖南农业大学是一所有五十多年办学历史的省属重点高等学校。学校位于长沙市芙蓉区,占地面积2.27平方公里,北领东湖秀色,南润浏阳河风光,校园环境幽雅,空气清新,是湖南省园林式单位。
一、招生对象和报名条件
1、主要招收在职从业人员,考生必须坚持四项基本原则,遵纪守法,品德良好;
2、报考高中起点升专科、本科的考生必须具有高中毕业文化程度(初高中文化程度、或含同等学历、社会在职人员);报考大专起点升本科的考生必须是具有教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科或以上学历的毕业证书。
二、报名时间、地点及方法
1、时间:即日起开始报名,截止时间以当地省级教育厅考试院通知的时间为准。报考高升专、高升本,专升本的考生携带身份证及复印件2张、两寸蓝底照片4张;报考专升本的学生提供专科毕业证复印件二张。按照报名先后预录取,并且免费参加考前辅导,并安排考试。
2、地点:考生网上报名,认真填写个人信息,然后带个人资料到现场确认,填报志愿,领取考试资料。
3、有关照顾录取正常,符合照顾加分条件的考生,在现场报名时提交相关证件。现场确认地点:湘南高教各函授点。
三、考试时间和科目
考试范围:按国家教育部颁发的《全国成人高等学校招生复习考试大纲》命题。
四、录取原则及办法
符合湖南省录取分数线,凡上线考生,与学校或函授站取得联系和确认,学校将分层次、按专业择优录取。
五、毕业待遇
凡正式录取并且取得学籍,修完教学计划规定课程,经考试(考查)成绩合格,颁发教育部电子注册上网、国家承认学历的专(本)科毕业证书,毕业证书享受与其它国家承认的大学专(本)毕业证书同等效力,可报考公务员、研究生、晋级和评职称等,本科毕业生可申请学士学位。
工作待遇:学生毕业后,国家不负责统一分配,可由劳动、人事部门管理的职业介绍机构和人才服务机构纳入专项管理。进行就业指导,职业介绍,由毕业生与用人单位进行双向选择。
六、专业
专业 | 层次 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 | 备注 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(一) | ? |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(一) | ? |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(一) | 师资专项 |
水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(一) | ? |
生物工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(一) | ? |
机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(一) | ? |
环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(一) | ? |
市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) | ? |
农林经济管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) | ? |
电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) | ? |
会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) | ? |
工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) | ? |
国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) | ? |
金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) | ? |
工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) | ? |
经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) | ? |
土地资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) | ? |
法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、民法 | ? |
教育学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、教育理论 | ? |
动物医学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、生态学基础 | ? |
农学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、生态学基础 | ? |
水产养殖学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、生态学基础 | ? |
英语 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、大学语文 | ? |
商务英语 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 | ? |
商务日语 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 | ? |
国际经济与贸易 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 | ? |
电子商务 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 | ? |
金融保险 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 | ? |
国土资源管理 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 | ? |
农业经济管理 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 | ? |
会计电算化 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 | ? |
法律事务 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 | ? |
工商企业管理 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 | ? |
水利工程 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 | ? |
城镇规划 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 | ? |
畜牧兽医 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 | ? |
环境工程技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 | ? |
作物生产技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 | ? |
计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 | ? |
模具设计与制造 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 | ? |
机电安装工程 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 | ? |
水产养殖技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 | ? |
跨省招生专业
省份 | 招生专业 | 层次 | 形式 | 学制 |
广东 | 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |